| View previous topic :: View next topic |
| Author |
唐炜臻正在表演每周1%回报 本网现场报道 |
了然
高手


Joined: 05 Nov 2006 Posts: 350
北美元NAD: 541.19
|
|
| Back to top |
|
 |
了然
高手


Joined: 05 Nov 2006 Posts: 350
北美元NAD: 541.19
|
|
公开演示第四天战况报道
唐炜臻操盘演示称第4天损失约19.5万美元
唐炜臻今天的交易再次出现波折,称全日损失19.485万(美元,下同)。
根据唐本人吐露,与第二天在买进大量便宜油上赌错了不同,今天的损失主要来自唐历来最有把握的外汇交易,具体产品是澳币和欧元。
这说明纵使在拿手的产品上,要做常胜将军也是很难的,
何况独开先河当众操盘,唐炜臻承认有心理压力。
是否连日来舆论的关注和公众的争吵给他带来了一定的
表演欲和急躁感?
不过,总结四天战绩,如果唐炜臻提供的数据都属实的话,
目前他的本周交易账面好像还是毛赢利28万6 (未扣除各项成本),
但是要达到一周赢利1%的目标(约70万),难度越来越大了。 _________________ 了然连环画,养眼又痒心。
http://www.naol.ca/news/index-photo.html |
|
|
| Back to top |
|
 |
info
论坛管理员

Joined: 07 Nov 2006 Posts: 1696
北美元NAD: 4052.15
|
|
唐炜臻公开交易演示结束,唐称今日亏损大约22万美元。
北美在线记者刚刚完成对唐炜臻的采访,详情即将发布。 |
|
|
| Back to top |
|
 |
了然
高手


Joined: 05 Nov 2006 Posts: 350
北美元NAD: 541.19
|
|
刚从外面回来,首先发布唐炜臻提供的今日“交易记录”
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64400 USD IDEALPRO 04:08:18 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64374 USD IDEALPRO 04:27:19 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64374 USD IDEALPRO 04:27:19 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64374 USD IDEALPRO 04:27:19 2.50
SLD 38833 AUD AUD.USD Cash 0.64371 USD IDEALPRO 04:27:19 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64378 USD IDEALPRO 04:37:20 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64378 USD IDEALPRO 04:37:20 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64378 USD IDEALPRO 04:37:20 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64360 USD IDEALPRO 04:41:20 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64360 USD IDEALPRO 04:41:21 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64360 USD IDEALPRO 04:41:21 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64360 USD IDEALPRO 04:41:21 2.50
SLD 38837 AUD AUD.USD Cash 0.64360 USD IDEALPRO 04:41:21 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64306 USD IDEALPRO 04:45:22 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64306 USD IDEALPRO 04:45:22 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64306 USD IDEALPRO 04:45:23 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64306 USD IDEALPRO 04:45:23 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64306 USD IDEALPRO 04:45:23 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64306 USD IDEALPRO 04:45:24 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64306 USD IDEALPRO 04:45:24 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64296 USD IDEALPRO 04:45:25 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64296 USD IDEALPRO 04:45:25 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:26 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:27 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:27 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:27 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:28 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:28 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:29 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:29 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64300 USD IDEALPRO 04:45:30 2.50
SLD 38874 AUD AUD.USD Cash 0.64290 USD IDEALPRO 04:55:30 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64263 USD IDEALPRO 04:59:31 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64273 USD IDEALPRO 04:59:31 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64274 USD IDEALPRO 04:59:32 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64199 USD IDEALPRO 05:03:32 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64199 USD IDEALPRO 05:03:32 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64194 USD IDEALPRO 05:03:33 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64180 USD IDEALPRO 05:03:34 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64180 USD IDEALPRO 05:03:35 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64183 USD IDEALPRO 05:03:35 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64183 USD IDEALPRO 05:03:35 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64183 USD IDEALPRO 05:03:35 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64183 USD IDEALPRO 05:03:36 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64183 USD IDEALPRO 05:03:36 2.50
SLD 38936 AUD AUD.USD Cash 0.64183 USD IDEALPRO 05:03:36 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64111 USD IDEALPRO 05:07:37 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64111 USD IDEALPRO 05:07:37 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64111 USD IDEALPRO 05:07:37 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64110 USD IDEALPRO 05:07:38 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64110 USD IDEALPRO 05:07:38 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64111 USD IDEALPRO 05:07:39 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64111 USD IDEALPRO 05:07:39 2.50
SLD 38989 AUD AUD.USD Cash 0.64111 USD IDEALPRO 05:07:39 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64076 USD IDEALPRO 05:11:40 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64076 USD IDEALPRO 05:11:40 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64076 USD IDEALPRO 05:11:40 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64076 USD IDEALPRO 05:11:41 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64076 USD IDEALPRO 05:11:41 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64076 USD IDEALPRO 05:11:41 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64076 USD IDEALPRO 05:11:41 2.50
SLD 39007 AUD AUD.USD Cash 0.64076 USD IDEALPRO 05:11:42 2.50
SLD 39018 AUD AUD.USD Cash 0.64064 USD IDEALPRO 05:15:42 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28431 USD IDEALPRO 06:40:42 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64020 USD IDEALPRO 06:40:43 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28431 USD IDEALPRO 06:40:43 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64020 USD IDEALPRO 06:40:43 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28420 USD IDEALPRO 06:40:44 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64020 USD IDEALPRO 06:40:45 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28431 USD IDEALPRO 06:40:45 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64020 USD IDEALPRO 06:40:45 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28428 USD IDEALPRO 06:40:46 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28426 USD IDEALPRO 06:40:47 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64020 USD IDEALPRO 06:40:47 2.50
SLD 20000 EUR EUR.USD Cash 1.28442 USD IDEALPRO 06:40:48 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64007 USD IDEALPRO 06:50:49 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28330 USD IDEALPRO 06:50:50 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64008 USD IDEALPRO 06:50:50 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28331 USD IDEALPRO 06:50:51 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.64007 USD IDEALPRO 06:50:52 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28332 USD IDEALPRO 06:50:52 2.50
SLD 39050 AUD AUD.USD Cash 0.64007 USD IDEALPRO 06:50:53 2.50
SLD 20000 EUR EUR.USD Cash 1.28341 USD IDEALPRO 06:50:53 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63978 USD IDEALPRO 06:54:54 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28171 USD IDEALPRO 06:54:54 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63978 USD IDEALPRO 06:54:55 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28171 USD IDEALPRO 06:54:55 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28167 USD IDEALPRO 06:54:56 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63978 USD IDEALPRO 06:54:56 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28175 USD IDEALPRO 06:54:56 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63978 USD IDEALPRO 06:54:57 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28172 USD IDEALPRO 06:54:57 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63978 USD IDEALPRO 06:54:58 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28175 USD IDEALPRO 06:54:59 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63978 USD IDEALPRO 06:54:59 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28181 USD IDEALPRO 06:55:00 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63978 USD IDEALPRO 06:55:00 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28152 USD IDEALPRO 07:02:00 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28150 USD IDEALPRO 07:02:01 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63975 USD IDEALPRO 07:02:01 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28157 USD IDEALPRO 07:02:02 2.50
SLD 39083 AUD AUD.USD Cash 0.63975 USD IDEALPRO 07:02:02 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28111 USD IDEALPRO 07:09:02 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63845 USD IDEALPRO 07:09:03 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28110 USD IDEALPRO 07:09:04 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63838 USD IDEALPRO 07:09:05 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28120 USD IDEALPRO 07:09:05 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63838 USD IDEALPRO 07:09:06 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28120 USD IDEALPRO 07:09:06 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28120 USD IDEALPRO 07:09:07 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63838 USD IDEALPRO 07:09:07 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28122 USD IDEALPRO 07:09:08 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63838 USD IDEALPRO 07:09:08 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28120 USD IDEALPRO 07:09:09 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63848 USD IDEALPRO 07:09:10 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28130 USD IDEALPRO 07:09:10 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63838 USD IDEALPRO 07:09:11 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28130 USD IDEALPRO 07:09:11 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63840 USD IDEALPRO 07:09:12 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28120 USD IDEALPRO 07:09:12 2.50
SLD 39157 AUD AUD.USD Cash 0.63838 USD IDEALPRO 07:09:12 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28163 USD IDEALPRO 07:16:13 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63793 USD IDEALPRO 07:16:13 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28160 USD IDEALPRO 07:16:13 2.50
SLD 20000 EUR EUR.USD Cash 1.28160 USD IDEALPRO 07:16:14 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63760 USD IDEALPRO 08:02:15 2.50
SLD 20000 EUR EUR.USD Cash 1.28185 USD IDEALPRO 08:02:15 2.50
SLD 39203 AUD AUD.USD Cash 0.63760 USD IDEALPRO 08:02:16 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28157 USD IDEALPRO 08:09:16 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63712 USD IDEALPRO 08:09:17 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28162 USD IDEALPRO 08:09:18 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63722 USD IDEALPRO 08:09:18 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28167 USD IDEALPRO 08:09:18 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28169 USD IDEALPRO 08:09:19 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63722 USD IDEALPRO 08:09:20 2.50
SLD 25000 EUR EUR.USD Cash 1.28167 USD IDEALPRO 08:09:20 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63722 USD IDEALPRO 08:09:21 2.50
+ SLD 20 AUD MAR09 Futures 6AH9 .634 USD GLOBEX 08:36:11 41.20
BOT 2000000 AUD AUD.USD Cash 0.63645 USD IDEALPRO 08:36:23 25.46
BOT 2000000 AUD AUD.USD Cash 0.63660 USD IDEALPRO 08:36:28 25.46
BOT 25000 USD USD.CAD Cash 1.2372 CAD IDEALPRO 08:42:10 2.50
BOT 53788 USD USD.CAD Cash 1.23656 CAD IDEALPRO 08:44:03 2.50
BOT 3000000 AUD AUD.USD Cash 0.63845 USD IDEALPRO 08:48:31 38.31
+ BOT 1000000 AUD AUD.USD Cash .639 USD IDEALPRO 08:51:40 12.78
+ SLD 4405000 EUR EUR.USD Cash 1.285 USD IDEALPRO 08:55:21 113.19
+ BOT 6279741 AUD AUD.USD Cash .637 USD IDEALPRO 08:55:28 80.06
SLD 2000000 EUR EUR.USD Cash 1.28363 USD IDEALPRO 09:00:55 51.35
+ BOT 2000000 EUR EUR.USD Cash 1.284 USD IDEALPRO 09:01:29 51.36
BOT 1000000 AUD AUD.USD Cash 0.63904 USD IDEALPRO 09:08:37 12.78
+ BOT 1000000 AUD AUD.USD Cash .639 USD IDEALPRO 09:08:55 12.78
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63772 USD IDEALPRO 09:12:55 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63772 USD IDEALPRO 09:12:56 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63772 USD IDEALPRO 09:12:57 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63772 USD IDEALPRO 09:12:57 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:12:58 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:12:58 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:12:59 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:12:59 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:12:59 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:13:00 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:13:00 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:13:01 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:13:01 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:13:02 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:13:02 2.50
SLD 39194 AUD AUD.USD Cash 0.63777 USD IDEALPRO 09:13:03 2.50
+ BOT 1650403 AUD AUD.USD Cash .639 USD IDEALPRO 09:17:40 21.10
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63822 USD IDEALPRO 09:25:40 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:42 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63822 USD IDEALPRO 09:25:43 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:43 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:44 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:45 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:46 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:46 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:47 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:47 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:48 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:49 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:50 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:50 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:51 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:51 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:52 2.50
SLD 39166 AUD AUD.USD Cash 0.63820 USD IDEALPRO 09:25:53 2.50
BOT 1000000 AUD AUD.USD Cash 0.63955 USD IDEALPRO 09:55:59 12.79
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63762 USD IDEALPRO 09:59:59 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63762 USD IDEALPRO 10:00:00 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63752 USD IDEALPRO 10:00:01 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63752 USD IDEALPRO 10:00:01 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63752 USD IDEALPRO 10:00:02 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63752 USD IDEALPRO 10:00:02 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63762 USD IDEALPRO 10:00:03 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63762 USD IDEALPRO 10:00:03 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63762 USD IDEALPRO 10:00:04 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63762 USD IDEALPRO 10:00:05 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63762 USD IDEALPRO 10:00:05 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63762 USD IDEALPRO 10:00:05 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63750 USD IDEALPRO 10:00:07 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63756 USD IDEALPRO 10:00:07 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63756 USD IDEALPRO 10:00:07 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63756 USD IDEALPRO 10:00:08 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63745 USD IDEALPRO 10:00:09 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63735 USD IDEALPRO 10:00:10 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63735 USD IDEALPRO 10:00:11 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63737 USD IDEALPRO 10:00:12 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63755 USD IDEALPRO 10:00:13 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63745 USD IDEALPRO 10:00:14 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63745 USD IDEALPRO 10:00:15 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63745 USD IDEALPRO 10:00:16 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63745 USD IDEALPRO 10:00:17 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63745 USD IDEALPRO 10:00:18 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63745 USD IDEALPRO 10:00:19 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63743 USD IDEALPRO 10:00:21 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63742 USD IDEALPRO 10:00:22 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63759 USD IDEALPRO 10:00:23 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63759 USD IDEALPRO 10:00:24 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63759 USD IDEALPRO 10:00:25 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63759 USD IDEALPRO 10:00:25 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63759 USD IDEALPRO 10:00:26 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63764 USD IDEALPRO 10:00:26 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63759 USD IDEALPRO 10:00:27 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63759 USD IDEALPRO 10:00:27 2.50
SLD 39209 AUD AUD.USD Cash 0.63759 USD IDEALPRO 10:00:28 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:28 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:29 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:29 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:30 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:30 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:31 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:31 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:32 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:32 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:32 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:33 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63702 USD IDEALPRO 10:04:33 2.50
BOT 782962 AUD AUD.USD Cash 0.63858 USD IDEALPRO 10:24:43 10.00
BOT 782962 AUD AUD.USD Cash 0.63850 USD IDEALPRO 10:24:49 10.00
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63770 USD IDEALPRO 10:31:50 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63775 USD IDEALPRO 10:31:51 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63778 USD IDEALPRO 10:31:52 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63783 USD IDEALPRO 10:31:53 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63783 USD IDEALPRO 10:31:54 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63800 USD IDEALPRO 10:31:55 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63800 USD IDEALPRO 10:31:55 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63800 USD IDEALPRO 10:31:56 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63800 USD IDEALPRO 10:31:56 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63800 USD IDEALPRO 10:31:57 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63780 USD IDEALPRO 10:31:58 2.50
SLD 39198 AUD AUD.USD Cash 0.63780 USD IDEALPRO 10:32:01 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63690 USD IDEALPRO 10:36:01 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63695 USD IDEALPRO 10:36:02 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63705 USD IDEALPRO 10:36:04 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63705 USD IDEALPRO 10:36:05 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63705 USD IDEALPRO 10:36:06 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63705 USD IDEALPRO 10:36:07 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63715 USD IDEALPRO 10:36:08 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63716 USD IDEALPRO 10:36:09 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63715 USD IDEALPRO 10:36:10 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63715 USD IDEALPRO 10:36:10 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63715 USD IDEALPRO 10:36:11 2.50
SLD 39227 AUD AUD.USD Cash 0.63715 USD IDEALPRO 10:36:12 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:12 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:12 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:13 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:13 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:14 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:14 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:15 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:15 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:16 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:16 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:17 2.50
SLD 39257 AUD AUD.USD Cash 0.63670 USD IDEALPRO 10:43:17 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63579 USD IDEALPRO 10:47:20 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:21 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:21 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:22 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:22 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:23 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:23 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:24 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:24 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:25 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63577 USD IDEALPRO 10:47:25 2.50
SLD 50000 AUD AUD.USD Cash 0.63575 USD IDEALPRO 10:47:26 2.50
SLD 10000 AUD AUD.USD Cash 0.63570 USD IDEALPRO 10:47:26 0.00
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63575 USD IDEALPRO 10:47:26 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63579 USD IDEALPRO 10:47:27 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63579 USD IDEALPRO 10:47:27 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63579 USD IDEALPRO 10:47:27 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63580 USD IDEALPRO 10:47:29 2.50
SLD 60000 AUD AUD.USD Cash 0.63563 USD IDEALPRO 10:47:29 2.50
